差别,放在一起才清楚。
同时比较最多四家机场,把起步实付、流量周期、设备限制、地区和客户端支持放在同一张表里。有正式月付时优先展示最低月付,仅长周期时展示整期金额。先确认必要条件,再比较价格与使用上的取舍。
推荐评分依据本站推荐顺序设置。你可以从资料库加入候选,也可以在本页调整选择;列表会保留在当前浏览器,分享链接则方便之后继续核对完整测评。
3 / 4 家
| 对比项目 | 大哥云DAGEYUN | FlybitFLYBIT | 秒秒云MIAOMIAOYUN |
|---|---|---|---|
| 套餐起步实付 | ¥19.9/ 月 | ¥15/ 月 | ¥14/ 月 |
| 月流量 / 周期额度 | 100GB | 128GB | 128GB |
| 价格口径 | 正式月付,不含试用、年付折算或加油包 | 正式月付,不含试用、年付折算或加油包 | 正式月付,不含试用、年付折算或加油包 |
| 流量倍率 | 见节点计费说明 | 见节点计费说明 | 见节点计费说明 |
| 设备限制 | 按当前套餐与账户说明 | 不限 | 3台(入门月付) |
| 覆盖地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、韩国、英国、德国、加拿大、澳大利亚、印度、印度尼西亚、马来西亚、法国、荷兰、巴西、土耳其 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 |
| 支持系统 | 核对Trojan订阅格式、Clash、Shadowrocket、其他设备按当前文档确认 | Clash 类客户端(格式需核对)、Shadowrocket(格式需核对)、V2Ray 类客户端(格式需核对) | 按当前订阅与使用文档选择客户端、历史节点图包含Shadowsocks |
| 评分 | 9.11推荐评分 · 按本站推荐顺序设置 | 9.50推荐评分 · 按本站推荐顺序设置 | 9.06推荐评分 · 按本站推荐顺序设置 |
| 已知限制 |
|
|
|
| 购买入口 | 前往官网 | 前往官网 | 前往官网 |
| 了解详情 | 阅读完整测评 | 阅读完整测评 | 阅读完整测评 |
套餐权益可能随档位变化,请结合完整测评和官网当前条款核对。